分享至
2025年武汉市事业单位公开招聘2970人公告已发布,网上报名时间为2月18日-24日,报名期间每天都将发布各岗位报名数据,供考生参考,2月18日武汉市事业单位考试报考数据已发布,全市已有9012人提交报名申请,5648人通过审核,前50个岗位报名数据如下:
主管单位 | 招考单位 | 职位代码 | 职位名称 | 计划招考人数 | 报考信息提交人数 |
武汉市江夏区教育局 | 武汉市江夏区第五中学 | 251501103504 | 初中道德与法治教师[251501103504] | 1 | 0 |
武汉市江夏区教育局 | 武汉市江夏区第一小学 | 251501102301 | 小学语文教师[251501102301] | 2 | 0 |
武汉市江夏区教育局 | 武汉市江夏区第一小学 | 251501102302 | 小学音乐教师[251501102302] | 1 | 1 |
武汉市江夏区教育局 | 武汉市江夏区第一幼儿园 | 251501103101 | 幼儿园教师[251501103101] | 1 | 0 |
武汉市江夏区教育局 | 武汉市江夏区东湖路幼儿园 | 251501103401 | 幼儿园教师[251501103401] | 1 | 0 |
武汉市江夏区教育局 | 武汉市江夏区法泗中心幼儿园 | 251501106001 | 幼儿园教师[251501106001] | 1 | 1 |
武汉市江夏区教育局 | 武汉市江夏区古驿路小学 | 251501113001 | 小学语文教师[251501113001] | 8 | 3 |
武汉市江夏区教育局 | 武汉市江夏区古驿路小学 | 251501113002 | 小学数学教师[251501113002] | 8 | 14 |
武汉市江夏区教育局 | 武汉市江夏区古驿路小学 | 251501113003 | 小学英语教师[251501113003] | 1 | 0 |
武汉市江夏区教育局 | 武汉市江夏区古驿路小学 | 251501113004 | 小学体育教师[251501113004] | 2 | 1 |
武汉市江夏区教育局 | 武汉市江夏区古驿路小学 | 251501113005 | 小学音乐教师[251501113005] | 1 | 2 |
武汉市江夏区教育局 | 武汉市江夏区红旗大道学校 | 2515011140501 | 义务段语文教师1[2515011140501] | 2 | 1 |
武汉市江夏区教育局 | 武汉市江夏区红旗大道学校 | 2515011140502 | 义务段语文教师2[2515011140502] | 1 | 0 |
武汉市江夏区教育局 | 武汉市江夏区红旗大道学校 | 2515011140503 | 义务段数学教师1[2515011140503] | 2 | 0 |
武汉市江夏区教育局 | 武汉市江夏区红旗大道学校 | 2515011140504 | 义务段数学教师2[2515011140504] | 1 | 1 |
武汉市江夏区教育局 | 武汉市江夏区红旗大道学校 | 2515011140505 | 义务段英语教师1[2515011140505] | 1 | 1 |
武汉市江夏区教育局 | 武汉市江夏区红旗大道学校 | 2515011140506 | 义务段英语教师2[2515011140506] | 1 | 0 |
武汉市江夏区教育局 | 武汉市江夏区红旗大道学校 | 2515011140507 | 义务段体育教师[2515011140507] | 1 | 0 |
武汉市江夏区教育局 | 武汉市江夏区红旗大道学校 | 2515011140508 | 义务段音乐教师[2515011140508] | 1 | 2 |
武汉市江夏区教育局 | 武汉市江夏区湖泗中心幼儿园 | 251501106601 | 幼儿园教师[251501106601] | 1 | 0 |
武汉市江夏区教育局 | 武汉市江夏区花山小学 | 2515011142501 | 小学语文教师[2515011142501] | 7 | 6 |
武汉市江夏区教育局 | 武汉市江夏区花山小学 | 2515011142502 | 小学音乐教师[2515011142502] | 2 | 6 |
武汉市江夏区教育局 | 武汉市江夏区花山小学 | 2515011142503 | 财务人员[2515011142503] | 1 | 1 |
武汉市江夏区教育局 | 武汉市江夏区金港幼儿园 | 251501105601 | 幼儿园教师[251501105601] | 1 | 0 |
武汉市江夏区教育局 | 武汉市江夏区金口初级中学 | 251501104601 | 初中语文教师[251501104601] | 2 | 0 |
武汉市江夏区教育局 | 武汉市江夏区金口初级中学 | 251501104602 | 初中数学教师[251501104602] | 3 | 0 |
武汉市江夏区教育局 | 武汉市江夏区金口初级中学 | 251501104603 | 初中英语教师[251501104603] | 2 | 0 |
武汉市教育局 | 武汉市财政学校 | 250005500603 | 中职(高中)英语教师[250005500603] | 1 | 5 |
武汉市教育局 | 武汉市财政学校 | 250005500604 | 中职(高中)物理教师[250005500604] | 1 | 0 |
武汉市教育局 | 武汉市财政学校 | 250005500605 | 中职(高中)化学教师[250005500605] | 1 | 2 |
武汉市教育局 | 武汉市财政学校 | 250005500606 | 中职(高中)生物教师[250005500606] | 1 | 4 |
武汉市教育局 | 武汉市常青第一中学 | 250005000301 | 高中物理教师[250005000301] | 1 | 1 |
武汉市教育局 | 武汉市常青童梦幼儿园 | 250005001801 | 幼儿园教师[250005001801] | 1 | 2 |
武汉市教育局 | 武汉市常青童馨幼儿园 | 250005001901 | 幼儿园教师[250005001901] | 2 | 4 |
武汉市教育局 | 武汉市第二轻工业学校 | 250005000501 | 中职(高中)体育教师[250005000501] | 1 | 5 |
武汉市教育局 | 武汉市第一商业学校 | 250005001701 | 中职(高中)地理教师[250005001701] | 1 | 1 |
武汉市教育局 | 武汉市第一商业学校 | 250005001702 | 中职(高中)历史教师[250005001702] | 1 | 0 |
武汉市教育局 | 武汉市第一商业学校 | 250005001703 | 中职(高中)数学教师[250005001703] | 1 | 0 |
武汉市教育局 | 武汉市教育发展中心 | 250005000901 | 信息化人员[250005000901] | 1 | 6 |
武汉市教育局 | 武汉市教育科学研究院 | 250005001601 | 教育政策研究人员[250005001601] | 1 | 3 |
武汉市教育局 | 武汉市教育科学研究院 | 250005001602 | 文字编辑人员[250005001602] | 1 | 5 |
武汉市教育局 | 武汉市教育科学研究院 | 250005001603 | 教育数字化人员1[250005001603] | 1 | 16 |
武汉市教育局 | 武汉市教育科学研究院 | 250005001604 | 教育数字化人员2[250005001604] | 1 | 3 |
武汉市教育局 | 武汉市教育科学研究院 | 250005001605 | 卫生教育研究人员[250005001605] | 1 | 8 |
武汉市教育局 | 武汉市教育科学研究院 | 250005001606 | 课程教学研究人员[250005001606] | 1 | 20 |
武汉市教育局 | 武汉市教育科学研究院 | 250005001607 | 信息化人员[250005001607] | 1 | 8 |
武汉市教育局 | 武汉市砺志中学 | 250005001301 | 会计[250005001301] | 1 | 1 |
武汉市教育局 | 武汉市砺志中学 | 250005001302 | 中学数学教师[250005001302] | 1 | 0 |
武汉市教育局 | 武汉市校外培训综合治理中心(武汉市教师发展与学生服务中心) | 250005001001 | 综合管理人员[250005001001] | 1 | 7 |
武汉市教育局 | 武汉市仪表电子学校 | 250005002401 | 中职(高中)语文教师[250005002401] | 1 | 1 |
完整报名人数请点击下载:2025年武汉市事业单位各职位报考人数统计(截止2月18日17时)
湖北中公教育提醒各位考生,武汉市2025年度事业单位公开招聘报名截止时间为2月24日17:00,请合理安排提交报名申请时间。
(责任编辑:小今)