分享至
资格审查时间:2021年12月20日(下周一)上午8:00
资格审查地点:武汉血液中心(本部)业务楼三楼报告厅
地址:武汉市硚口区宝丰一路8号
交通:411,615,512,326路,公交宝丰一路市肺科医院站往南100米
第一批次资格审查安排如下:
1.非应届毕业生须提供身份证、毕业证、学位证、原件;
2.应届毕业生须提供身份证、学生证原件。
时间段:上午8:00-9:15 | |||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 丁洁 | 11 | 王洪霞 | 21 | 方静 | 31 | 田思 | 41 | 朱计双 |
2 | 马洁 | 12 | 王素真 | 22 | 邓云飞 | 32 | 史洪圆 | 42 | 朱芮苓 |
3 | 丰佳欣 | 13 | 王媛媛 | 23 | 邓婷 | 33 | 付文 | 43 | 朱雨晨 |
4 | 王帅 | 14 | 王蒙 | 24 | 甘伊迎 | 34 | 付梦瑶 | 44 | 朱旺鸿 |
5 | 王乔 | 15 | 王薇 | 25 | 甘柳婷 | 35 | 宁晶晶 | 45 | 朱婉婉 |
6 | 王如珺 | 16 | 毛慧玲 | 26 | 甘萍 | 36 | 宁璇娜 | 46 | 乔心怡 |
7 | 王灿 | 17 | 文红叶 | 27 | 艾莉 | 37 | 皮刘静 | 47 | 任明珠 |
8 | 王佳欣 | 18 | 方芳 | 28 | 左惠子 | 38 | 成丽华 | 48 | 任理慧 |
9 | 王佳敏 | 19 | 方金婷 | 29 | 卢瑞 | 39 | 吕凤娟 | 49 | 刘文 |
10 | 王昭君 | 20 | 方道怡 | 30 | 田伊瑒 | 40 | 吕洋 | 50 | 刘亚莉 |
时间段:上午9:15-10:30 | |||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 刘冰瑶 | 11 | 江幸 | 21 | 李玉娥 | 31 | 李慧娟 | 41 | 杨慧琳 |
2 | 刘欢 | 12 | 江佩 | 22 | 李可 | 32 | 杨伊敏 | 42 | 肖敏 |
3 | 刘志艳 | 13 | 江奕铭 | 23 | 李师红 | 33 | 石铭 | 43 | 肖雅 |
4 | 刘青 | 14 | 许兰 | 24 | 李玲潇 | 34 | 杨米青 | 44 | 肖燕平 |
5 | 刘玥璇 | 15 | 许洁 | 25 | 李思琪 | 35 | 杨佳运 | 45 | 肖鑫怡 |
6 | 刘迪 | 16 | 孙爽 | 26 | 李海珍 | 36 | 杨思睿 | 46 | 吴乙冬 |
7 | 刘佳琦 | 17 | 孙智慧 | 27 | 李鸿蕾 | 37 | 杨秋艳 | 47 | 吴珊 |
8 | 刘曼琦 | 18 | 苏杭杭 | 28 | 李琪 | 38 | 杨俞灵 | 48 | 吴楚鸿 |
9 | 刘婷 | 19 | 苏娅 | 29 | 李楚琪 | 39 | 杨晨 | 49 | 吴新梅 |
10 | 刘翠 | 20 | 杜晓霜 | 30 | 李嘉欣 | 40 | 杨静 | 50 | 吴慧 |
时间段:上午10:30-11:45 | |||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 吴潘 | 11 | 邹艳 | 21 | 张欣雨 | 31 | 陈丹 | 41 | 范金容 |
2 | 何刘 瑛桥 | 12 | 辛慧怡 | 22 | 张美诗 | 32 | 陈彤 | 42 | 林昊 |
3 | 何阳 | 13 | 汪文程 | 23 | 张美玲 | 33 | 陈京 | 43 | 林怡杉 |
4 | 佘瑶 | 14 | 汪靖 | 24 | 张娅 | 34 | 陈姝 | 44 | 欧阳霞 |
5 | 余峥 | 15 | 沈晶晶 | 25 | 张悦茹 | 35 | 陈素琴 | 45 | 罗珍文 |
6 | 余彦英 | 16 | 宋婷 | 26 | 张敏 | 36 | 陈倩 | 46 | 罗雪怡 |
7 | 余倩 | 17 | 宋慕苇 | 27 | 张颖 | 37 | 陈晨 | 47 | 罗慧敏 |
8 | 余银 | 18 | 张冉 | 28 | 张瑾 | 38 | 陈焕璇 | 48 | 金婷婷 |
9 | 余媗 | 19 | 张师 | 29 | 陆思奇 | 39 | 陈慧娴 | 49 | 周艺 |
10 | 邹怡筠 | 20 | 张欣 | 30 | 陈子怡 | 40 | 邵欢 | 50 | 周平 |
时间段:下午14:00-15:15 | |||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 周宇 | 11 | 项倩 | 21 | 胡露谣 | 31 | 袁媛 | 41 | 郭雅玉 |
2 | 周泉 | 12 | 赵维 | 22 | 柯馨茹 | 32 | 徐子娟 | 42 | 唐伯虎 |
3 | 周洁 | 13 | 郝梦婷 | 23 | 柏雪玥 | 33 | 徐达 | 43 | 唐雅琴 |
4 | 周洋 | 14 | 胡巧玉 | 24 | 柳晓会 | 34 | 徐丽佳 | 44 | 涂正烽 |
5 | 周娜 | 15 | 胡亚妮 | 25 | 洪羽秋 | 35 | 徐灿 | 45 | 涂怡雯 |
6 | 周紫依 | 16 | 胡利 | 26 | 姚清霖 | 36 | 徐继坤 | 46 | 涂燕子 |
7 | 郑阳 | 17 | 胡怡倩 | 27 | 贺文婷 | 37 | 徐琳琳 | 47 | 陶佳琪 |
8 | 郑丽萍 | 18 | 胡逍 | 28 | 秦李佳 | 38 | 徐谦 | 48 | 黄月 |
9 | 郑佛缘 | 19 | 胡悦 | 29 | 袁伊恬 | 39 | 高雪源 | 49 | 黄玲丽 |
10 | 孟小利 | 20 | 胡耀尹 | 30 | 袁美玲 | 40 | 郭雨欣 | 50 | 黄晓梅 |
时间段:下午15:15-16:30 | |||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 黄梦琦 | 11 | 谌灵 | 21 | 程凯琴 | 31 | 閣玉琪 | 41 | 魏坤桔 |
2 | 黄梦瑶 | 12 | 彭寿兰 | 22 | 程思怡 | 32 | 廖城 | 42 | 瞿露 |
3 | 黄琪雲 | 13 | 彭静 | 23 | 程悦 | 33 | 熊纪欣 | ||
4 | 梅利琴 | 14 | 彭潘琴 | 24 | 舒乐 | 34 | 熊婷 | ||
5 | 梅晶 | 15 | 董丽 | 25 | 谢桂辉 | 35 | 熊慧君 | ||
6 | 曹远峰 | 16 | 董思琦 | 26 | 雷芳 | 36 | 樊玲玲 | ||
7 | 曹雨晴 | 17 | 蒋诗怡 | 27 | 雷雪 | 37 | 潘石翠 | ||
8 | 曹婷 | 18 | 蒋祖钿 | 28 | 詹万秀 | 38 | 潘迪 | ||
9 | 龚陈悦 | 19 | 喻旭媛 | 29 | 蔡丽 | 39 | 潘瑜 | ||
10 | 龚甜甜 | 20 | 喻洋 | 30 | 蔡琴 | 40 | 潘慧 |
注:本次资格审查人员为2021年12月16日前投递简历初筛通过人员,请未投递简历人员尽快发送简历至指定邮箱,并关注武汉血液中心官网。
想了解更多、信息、资料等相关资讯请继续查看:!扫描下方二维码关注微信公众号还可以领取免费备考资料、参加活动、优惠购课等!
华图卓坤公众号 | 华图卓坤卫生人才 |
![]() | ![]() |
【】【】【】【】【】
继续分类查看>;>;||||
华图卓坤,专注医考,精于辅导!
(编辑:liweixing)